Почтовый сберегательный банк
в Вене (Австрия)
Здание Почтового сберегательного банка Австрии (Postsparkasse) является одним из знаменитых образцов архитектуры Вены. Строительство началось в 1903 году. Проект, в стиле модерн разработал гениальный австрийский архитектор Отто Вагнер. Это было первое строение в Европе, где применен очень дорогой в то время алюминий. В 1912 году 6-ти этажное здание полностью возведено на Georg-Coch-Platz 2, в первом районе Внутреннего города, рядом с бульваром Рингштрассе.
Архитектурные критики признают этот комплекс вагнеровским шедевром поэтического модернизма, несмотря на то, что в нем есть что-то военное. Фасад имеет плоскую форму с алюминиевыми заклепками. Крыша украшена сложными скульптурами женских ангелов, которые держат венки на вытянутых руках. Вход обрамляет легкий стеклянный козырек.
Стальные конструкции со стеклом и полы, выложенные прозрачной плиткой внутри здания Postsparkasse, придают ему современный вид и сейчас, а в начале XX века его считали почти фантастическим.
Близлежащие отели и достопримечательности
На карте показана достопримечательность Почтовый сберегательный банк и близлежащие отели и достопримечательности. Кликнув на карте на любой из объектов вы увидите название название и можете перейти по ссылке на страницу с полной информацией.
|
Прогноз погоды в окрестностях Почтовый сберегательный банк
19.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 20.35 t° |
Ночная температура | 13.28 t° |
Давление | 749.74 мм/рт.ст |
Влажность | 71 % |
Скорость ветра | 2.31 м/сек |
Облачность | 0 % |
20.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 18.35 t° |
Ночная температура | 10.86 t° |
Давление | 747.74 мм/рт.ст |
Влажность | 77 % |
Скорость ветра | 2.11 м/сек |
Облачность | 0 % |
21.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 19.23 t° |
Ночная температура | 11.62 t° |
Давление | 743.01 мм/рт.ст |
Влажность | 74 % |
Скорость ветра | 2.15 м/сек |
Облачность | 0 % |
22.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 16.68 t° |
Ночная температура | 11.57 t° |
Давление | 739.47 мм/рт.ст |
Влажность | 81 % |
Скорость ветра | 1.72 м/сек |
Облачность | 8 % |
23.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 16.5 t° |
Ночная температура | 7.64 t° |
Давление | 733.57 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 2.24 м/сек |
Облачность | 5 % |
24.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 15.92 t° |
Ночная температура | 12.14 t° |
Давление | 734.88 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 5.02 м/сек |
Облачность | 22 % |
25.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 19.12 t° |
Ночная температура | 10.57 t° |
Давление | 735.02 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 3.72 м/сек |
Облачность | 0 % |
26.04.2018 | |
Умеренный дождь | ![]() |
Дневная температура | 18.99 t° |
Ночная температура | 11.09 t° |
Давление | 737.38 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 2.28 м/сек |
Облачность | 43 % |
27.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 20.66 t° |
Ночная температура | 13.14 t° |
Давление | 739.00 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 1.41 м/сек |
Облачность | 46 % |
28.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 21.76 t° |
Ночная температура | 11.26 t° |
Давление | 739.95 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 2.08 м/сек |
Облачность | 14 % |
29.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 24.03 t° |
Ночная температура | 13.63 t° |
Давление | 738.10 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 1.41 м/сек |
Облачность | 0 % |
30.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 23.93 t° |
Ночная температура | 13.55 t° |
Давление | 735.77 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 3.23 м/сек |
Облачность | 25 % |
01.05.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 24.32 t° |
Ночная температура | 15.03 t° |
Давление | 733.88 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 1.64 м/сек |
Облачность | 1 % |
02.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 23.99 t° |
Ночная температура | 13.84 t° |
Давление | 732.47 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 2.99 м/сек |
Облачность | 20 % |
-
Heiligenstadt - дом-музей Бетховена, Австрия, Вена
-
Neue Burg, Австрия, Вена
-
Time Travel Vienna - 5D кинотеатр, Австрия, Вена
-
Wiener Riesenrad, Австрия, Вена
-
«Озеро Сиигроттд», Австрия, Вена
-
«Сокровищница Хофбурга», Австрия, Вена
-
Аббатство Хайлигенкройц, Австрия, Вена
-
Австрийская академия наук, Австрия, Вена
-
Австрийская галерея Бельведер, Австрия, Вена
-
Австрийская галлерея, Австрия, Вена
-
Австрийский музей кино, Австрия, Вена
-
Австрийский музей театра, Австрия, Вена
-
Австрийский музей Фольклора, Австрия, Вена
-
Австрийский национальный банк, Австрия, Вена
-
Австрийское литературное общество, Австрия, Вена