Фонтан Альбрехтсбрюннен
в Вене (Австрия)
Фонтан Альбрехтсбрюннен представляет собой великолепный скульптурный ансамбль, который находится в историческом центре города. Существует и другое название фонтана - Данибиус.
В центре фонтана расположены две великолепные скульптуры - Данибиус и Виндобона, которые символизируют собой реку Дунай и город Вену соответственно.
Назван столь величественный и прекрасный ансамбль в честь австрийского эрцгерцога Альберта. Фонтан был построен в 60-х годах XVIII века. Во время Второй мировой войны он сильно пострадал, затем был лишь частично восстановлен.
В наши дни скульптурная композиция величественно возвышается перед художественной галереей Альбертиной (бывшее здание одноименной оперы).
Близлежащие отели и достопримечательности
На карте показана достопримечательность Фонтан Альбрехтсбрюннен и близлежащие отели и достопримечательности. Кликнув на карте на любой из объектов вы увидите название название и можете перейти по ссылке на страницу с полной информацией.
|
Прогноз погоды в окрестностях Фонтан Альбрехтсбрюннен
21.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 26.14 t° |
Ночная температура | 14.88 t° |
Давление | 741.74 мм/рт.ст |
Влажность | 63 % |
Скорость ветра | 1.67 м/сек |
Облачность | 0 % |
22.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 19.88 t° |
Ночная температура | 14.64 t° |
Давление | 740.64 мм/рт.ст |
Влажность | 67 % |
Скорость ветра | 2.34 м/сек |
Облачность | 0 % |
23.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 24.08 t° |
Ночная температура | 16.36 t° |
Давление | 738.05 мм/рт.ст |
Влажность | 65 % |
Скорость ветра | 2.36 м/сек |
Облачность | 8 % |
24.04.2018 | |
Слабая облачность | ![]() |
Дневная температура | 19.36 t° |
Ночная температура | 15.38 t° |
Давление | 740.85 мм/рт.ст |
Влажность | 69 % |
Скорость ветра | 3.2 м/сек |
Облачность | 12 % |
25.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 22.26 t° |
Ночная температура | 12.98 t° |
Давление | 733.05 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 1.93 м/сек |
Облачность | 4 % |
26.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 23.41 t° |
Ночная температура | 13.8 t° |
Давление | 732.58 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.07 м/сек |
Облачность | 46 % |
27.04.2018 | |
Умеренный дождь | ![]() |
Дневная температура | 17.45 t° |
Ночная температура | 8.76 t° |
Давление | 730.59 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 2.35 м/сек |
Облачность | 75 % |
28.04.2018 | |
Умеренный дождь | ![]() |
Дневная температура | 13.42 t° |
Ночная температура | 7.83 t° |
Давление | 732.79 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 1.7 м/сек |
Облачность | 32 % |
29.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 20.81 t° |
Ночная температура | 14.95 t° |
Давление | 727.39 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.47 м/сек |
Облачность | 0 % |
30.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 23.22 t° |
Ночная температура | 16.47 t° |
Давление | 725.11 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 5.99 м/сек |
Облачность | 17 % |
01.05.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 23.56 t° |
Ночная температура | 17.86 t° |
Давление | 724.47 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 6.3 м/сек |
Облачность | 7 % |
02.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 23.87 t° |
Ночная температура | 15.82 t° |
Давление | 724.33 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.53 м/сек |
Облачность | 11 % |
03.05.2018 | |
Умеренный дождь | ![]() |
Дневная температура | 23.83 t° |
Ночная температура | 14.55 t° |
Давление | 727.28 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 1.28 м/сек |
Облачность | 1 % |
04.05.2018 | |
Сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 20.73 t° |
Ночная температура | 14.65 t° |
Давление | 726.80 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 2.26 м/сек |
Облачность | 28 % |
-
Heiligenstadt - дом-музей Бетховена, Австрия, Вена
-
Neue Burg, Австрия, Вена
-
Time Travel Vienna - 5D кинотеатр, Австрия, Вена
-
Wiener Riesenrad, Австрия, Вена
-
«Озеро Сиигроттд», Австрия, Вена
-
«Сокровищница Хофбурга», Австрия, Вена
-
Аббатство Хайлигенкройц, Австрия, Вена
-
Австрийская академия наук, Австрия, Вена
-
Австрийская галерея Бельведер, Австрия, Вена
-
Австрийская галлерея, Австрия, Вена
-
Австрийский музей кино, Австрия, Вена
-
Австрийский музей театра, Австрия, Вена
-
Австрийский музей Фольклора, Австрия, Вена
-
Австрийский национальный банк, Австрия, Вена
-
Австрийское литературное общество, Австрия, Вена