Улица Фобур-Сент-Оноре
в Париже (Франция)
Фобур-Сент-Оноре - красивая улица в 8 округе Парижа, известная своими антикварными салонами, художественными галереями и изысканными магазинчиками. Также здесь расположены государственные учреждения. Фобур-Сент-Оноре - важная для Парижа улица, так как на ней находится Елисейский дворец. В доме №55 расположена резиденция президента Франции, а рядом министерство внутренних дел.
Улица Фобур-Сент-Оноре начинается на пересечении с улицей Рояль. Начав прогулку по ней, вы можете посетить лучшие салоны красоты и дома высокой моды. Улица идеальна для шопинга на высшем уровне, так как здесь находятся престижные салоны Ив-Сен-Лорана, Коко Шанель и Гермес. Здесь как нигде чувствуется атмосфера утонченного Парижа.
Близлежащие отели и достопримечательности
На карте показана достопримечательность Улица Фобур-Сент-Оноре и близлежащие отели и достопримечательности. Кликнув на карте на любой из объектов вы увидите название название и можете перейти по ссылке на страницу с полной информацией.
|
Прогноз погоды в окрестностях Улица Фобур-Сент-Оноре
26.04.2018 | |
Рассеянная облачность | ![]() |
Дневная температура | 15.53 t° |
Ночная температура | 9.52 t° |
Давление | 766.70 мм/рт.ст |
Влажность | 72 % |
Скорость ветра | 3.76 м/сек |
Облачность | 44 % |
27.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 17.16 t° |
Ночная температура | 11.36 t° |
Давление | 757.23 мм/рт.ст |
Влажность | 64 % |
Скорость ветра | 5.65 м/сек |
Облачность | 0 % |
28.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 15.34 t° |
Ночная температура | 8.92 t° |
Давление | 758.76 мм/рт.ст |
Влажность | 65 % |
Скорость ветра | 3.81 м/сек |
Облачность | 80 % |
29.04.2018 | |
Очень сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 10.02 t° |
Ночная температура | 3.95 t° |
Давление | 753.07 мм/рт.ст |
Влажность | 100 % |
Скорость ветра | 5.84 м/сек |
Облачность | 92 % |
30.04.2018 | |
Сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 11.79 t° |
Ночная температура | 7.09 t° |
Давление | 751.26 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 7 м/сек |
Облачность | 41 % |
01.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 10.25 t° |
Ночная температура | 3.3 t° |
Давление | 757.41 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.24 м/сек |
Облачность | 32 % |
02.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 12.64 t° |
Ночная температура | 5.08 t° |
Давление | 753.81 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 3.53 м/сек |
Облачность | 4 % |
03.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 18.92 t° |
Ночная температура | 14.04 t° |
Давление | 747.01 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 5.18 м/сек |
Облачность | 19 % |
04.05.2018 | |
Сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 15.31 t° |
Ночная температура | 9.9 t° |
Давление | 746.33 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 5.42 м/сек |
Облачность | 91 % |
05.05.2018 | |
Умеренный дождь | ![]() |
Дневная температура | 11.43 t° |
Ночная температура | 7.43 t° |
Давление | 754.60 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.17 м/сек |
Облачность | 71 % |
06.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 10.98 t° |
Ночная температура | 9.73 t° |
Давление | 758.24 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 7.47 м/сек |
Облачность | 59 % |
07.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 12.58 t° |
Ночная температура | 11.17 t° |
Давление | 758.51 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 9.12 м/сек |
Облачность | 33 % |
08.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 16.74 t° |
Ночная температура | 13.45 t° |
Давление | 758.61 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 7.69 м/сек |
Облачность | 10 % |
09.05.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 18.14 t° |
Ночная температура | 14.72 t° |
Давление | 759.78 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 8.23 м/сек |
Облачность | 0 % |
-
10 округ Парижа, Франция, Париж
-
13 округ Парижа, Франция, Париж
-
19 округ, Франция, Париж
-
5 округ, Франция, Париж
-
7 округ Парижа, Франция, Париж
-
8 округ Парижа, Франция, Париж
-
A New Yorker in Paris, Франция, Париж
-
Baccarat Musuem, Франция, Париж
-
Canal St-Martin, Франция, Париж
-
Cote Court, Франция, Париж
-
Gymnase Club, Франция, Париж
-
Jardin des Plantes, Франция, Париж
-
Jardin du Palais Royal, Франция, Париж
-
Le Cordon Bleu Academie d`Art Culinaire, Франция, Париж
-
Musee de la Chasse et de la Nature, Франция, Париж