Линия высокоскоростных поездов
в Париже (Франция)
TGV - это сокращенное название скоростного поезда Тrain grande vitesse, являющегося частью французской высокоскоростной сети, которая с 1981 года соединяет города во Франции. Первая ветка сети была проложена между Парижем и Лионом, а за последующие годы она охватила не только большую часть Франции, но и некоторые соседние страны.
Поезда сети TGV могут развивать скорость до 320 км/ч — это возможно благодаря специальной конструкции железнодорожных путей, которые проложены без резких поворотов. После того, как сеть TGV была введена в эксплуатацию, она фактически заменила собой авиационное сообщение. К тому же путешествия на TGV значительно более удобны с экономической точки зрения из-за более низкой стоимости билета, упрощенной системы регистрации и посадки и удобного расположения вокзалов практически в центре городов.
Близлежащие отели и достопримечательности
На карте показана достопримечательность Линия высокоскоростных поездов и близлежащие отели и достопримечательности. Кликнув на карте на любой из объектов вы увидите название название и можете перейти по ссылке на страницу с полной информацией.
|
Прогноз погоды в окрестностях Линия высокоскоростных поездов
26.04.2018 | |
Рассеянная облачность | ![]() |
Дневная температура | 15.75 t° |
Ночная температура | 9.52 t° |
Давление | 766.70 мм/рт.ст |
Влажность | 72 % |
Скорость ветра | 3.76 м/сек |
Облачность | 44 % |
27.04.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 17.16 t° |
Ночная температура | 11.36 t° |
Давление | 757.23 мм/рт.ст |
Влажность | 64 % |
Скорость ветра | 5.65 м/сек |
Облачность | 0 % |
28.04.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 15.34 t° |
Ночная температура | 8.92 t° |
Давление | 758.76 мм/рт.ст |
Влажность | 65 % |
Скорость ветра | 3.81 м/сек |
Облачность | 80 % |
29.04.2018 | |
Очень сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 10.02 t° |
Ночная температура | 3.95 t° |
Давление | 753.07 мм/рт.ст |
Влажность | 100 % |
Скорость ветра | 5.84 м/сек |
Облачность | 92 % |
30.04.2018 | |
Сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 11.79 t° |
Ночная температура | 7.09 t° |
Давление | 751.26 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 7 м/сек |
Облачность | 41 % |
01.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 10.25 t° |
Ночная температура | 3.3 t° |
Давление | 757.41 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.24 м/сек |
Облачность | 32 % |
02.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 12.64 t° |
Ночная температура | 5.08 t° |
Давление | 753.81 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 3.53 м/сек |
Облачность | 4 % |
03.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 18.92 t° |
Ночная температура | 14.04 t° |
Давление | 747.01 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 5.18 м/сек |
Облачность | 19 % |
04.05.2018 | |
Сильный дождь | ![]() |
Дневная температура | 15.31 t° |
Ночная температура | 9.9 t° |
Давление | 746.33 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 5.42 м/сек |
Облачность | 91 % |
05.05.2018 | |
Умеренный дождь | ![]() |
Дневная температура | 11.43 t° |
Ночная температура | 7.43 t° |
Давление | 754.60 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 4.17 м/сек |
Облачность | 71 % |
06.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 10.98 t° |
Ночная температура | 9.73 t° |
Давление | 758.24 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 7.47 м/сек |
Облачность | 59 % |
07.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 12.58 t° |
Ночная температура | 11.17 t° |
Давление | 758.51 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 9.12 м/сек |
Облачность | 33 % |
08.05.2018 | |
Слабый дождь | ![]() |
Дневная температура | 16.74 t° |
Ночная температура | 13.45 t° |
Давление | 758.61 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 7.69 м/сек |
Облачность | 10 % |
09.05.2018 | |
Ясное небо | ![]() |
Дневная температура | 18.14 t° |
Ночная температура | 14.72 t° |
Давление | 759.78 мм/рт.ст |
Влажность | 0 % |
Скорость ветра | 8.23 м/сек |
Облачность | 0 % |
-
10 округ Парижа, Франция, Париж
-
13 округ Парижа, Франция, Париж
-
19 округ, Франция, Париж
-
5 округ, Франция, Париж
-
7 округ Парижа, Франция, Париж
-
8 округ Парижа, Франция, Париж
-
A New Yorker in Paris, Франция, Париж
-
Baccarat Musuem, Франция, Париж
-
Canal St-Martin, Франция, Париж
-
Cote Court, Франция, Париж
-
Gymnase Club, Франция, Париж
-
Jardin des Plantes, Франция, Париж
-
Jardin du Palais Royal, Франция, Париж
-
Le Cordon Bleu Academie d`Art Culinaire, Франция, Париж
-
Musee de la Chasse et de la Nature, Франция, Париж